服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | _(172.30.189.249) | ||
服务器标识 | Linux iZuf6c2ktmbmo1zeaozkvxZ 3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 #1 SMP Wed Aug 10 16:21:17 UTC 2022 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:3.10.0-1160.76.1.el7.x86_64 | 服务器解译引擎 | nginx/1.22.0 |
服务器语言 | en-US,en;q=0.5 | 服务器端口 | 80 |
服务器主机名 | iZuf6c2ktmbmo1zeaozkvxZ | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2023-10-5 04:58:07 | 服务器已运行时间 | 43天12小时42分钟 | ||
总空间 | 196.736 GB | 可用空间 | 74.783 GB | ||
CPU型号 [2核] | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz | 频率:2499.992 | 二级缓存:33792 KB | Bogomips:4999.98 ×2 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.7 GB , 已用 3.443 GB , 空闲 0.258 GB , 使用率 93.04 Cache化内存为 1.03 GB , 使用率 27.83 % | Buffers缓冲为 0.099 GB 真实内存使用 2.314 GB , 真实内存空闲 1.386 GB , 使用率 62.55 % SWAP区:共 1.98 GB , 已使用 0.605 GB , 空闲 1.375 GB , 使用率 30.56 % | ||||
系统平均负载 | 0.03 0.04 0.05 1/850 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
veth4ad379c : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0.00015 GB |
vethba543ae : | 已接收 : 0.2078 GB | 已发送 : 0.01388 GB |
veth7360df4 : | 已接收 : 6.28108 GB | 已发送 : 4.66133 GB |
veth3c2647d : | 已接收 : 1.38792 GB | 已发送 : 0.4607 GB |
veth00ba11d : | 已接收 : 3.0E-5 GB | 已发送 : 0.0002 GB |
br-90e805705aa3 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
veth5300748 : | 已接收 : 0.01169 GB | 已发送 : 0.00318 GB |
veth738b51d : | 已接收 : 0.43465 GB | 已发送 : 0.24149 GB |
eth0 : | 已接收 : 57.04157 GB | 已发送 : 50.2702 GB |
vetha7354d2 : | 已接收 : 0.02086 GB | 已发送 : 0.04047 GB |
veth1852e5b : | 已接收 : 0.50304 GB | 已发送 : 0.05128 GB |
br-0f836c462f62 : | 已接收 : 13.57089 GB | 已发送 : 1.78684 GB |
veth1b92951 : | 已接收 : 174.59584 GB | 已发送 : 11.14996 GB |
lo : | 已接收 : 24.00462 GB | 已发送 : 24.00462 GB |
br-3766d29e5afd : | 已接收 : 0.45674 GB | 已发送 : 0.01873 GB |
vethd4c1054 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 3.0E-5 GB |
veth576541b : | 已接收 : 12.39028 GB | 已发送 : 177.79554 GB |
vethecbb17b : | 已接收 : 14.83718 GB | 已发送 : 2.31128 GB |
docker0 : | 已接收 : 6.27416 GB | 已发送 : 4.66133 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session pcntl standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip cgi-fcgi redis |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.3.33 |
PHP运行方式: | FPM-FCGI | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru system chroot chgrp exec chown shell_exec popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.3.33 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.28.0 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |